master-styles.css Inventory from Legend Boats and Kawasaki
2023 15 ANGLER - Legend Boats
$18,499.00
| Availability | In Stock |
| Style | Pleasure Craft |
| Usage | New |
| Stock # | LB23-58713 |
| Color | BLACK |
| Vin | PLX58713H223 |
2023 16 WIDEBODY LS - Legend Boats
$8,599.00
| Availability | In Stock |
| Style | Pleasure Craft |
| Usage | New |
| Stock # | LB23-60238 |
| Vin | PLX60238B323 |
2024 Q-Series LE 15 Cruise - Legend Boats
$31,499.00
| Availability | In Stock |
| Style | Pontoon |
| Usage | New |
| Stock # | LB24-62332 |
| Color | Black |
| Trim Color | Silver |
2024 Q Series LE 17 Cottage - Legend Boats
$33,499.00
| Availability | In Stock |
| Style | Pontoon |
| Usage | New |
| Stock # | LB24-62814 |
| Color | Black/Cream |
| Trim Color | Silver |
2025 Legend 18 XF - Legend Boats
$51,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | LB25-68676 |
| Vin | PLX68676B525 |
2026 Brute Force® 750 - Kawasaki
$12,349.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KQ0015-2139 |
| Color | Firecracker Red |
| Trim Color | Black |
| Style | ATV |
2026 Brute Force® 450 4x4 - Kawasaki
$8,699.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KQ0018-0120 |
| Color | FIRECRACKER RED |
| Style | ATV |
| Vin | RGSWR32A3TB200120 |
2025 Brute Force® 300 - Kawasaki
$5,699.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KQ0006-0157 |
| Color | GRAYISH BLUE |
| Style | ATV |
| Vin | RGSWM22A6SBP90157 |
2024 KX™ 450 - Kawasaki
$12,049.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KB0004-2307 |
| Color | GREEN |
| Style | Dirt Bikes |
| Vin | JKAKXGMC8RA002307 |
2024 KX250 - Kawasaki
$10,549.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KB0005-3767 |
| Color | GREEN |
| Style | Dirt Bikes |
| Vin | JKBKXTCC2RA033767 |
2025 KLX® 140R - Kawasaki
$4,249.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KB0011-0283 |
| Color | Lime Green |
| Trim Color | Black |
| Style | Dirt Bikes |
2026 KLX® 110R - Kawasaki
$3,299.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KB0034-1659 |
| Color | BRIGHT WHITE |
| Style | Dirt Bikes |
| Vin | MH4LXSC14TJP01659 |
2026 KX™ 65 - Kawasaki
$4,449.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KB0033-3064 |
| Color | LIME GREEN |
| Style | Dirt Bikes |
| Vin | JKBKXECC7TA013064 |
2025 KLX® 300R - Kawasaki
$6,899.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KB0009-9192 |
| Color | BATTLE GRAYLIME GREEN |
| Style | Dirt Bikes |
| Vin | JKALX8C12SDA39192 |
2026 KLX® 300 - Kawasaki
$6,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KB0036-8661 |
| Color | BRIGHT WHITE |
| Style | Dirt Bikes |
| Vin | ML5LXBF19TDA48661 |
2025 KLX® 140R L - Kawasaki
$4,649.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KB0031-3532 |
| Color | BATTLE GRAY |
| Style | Dirt Bikes |
| Vin | MH4LXDB17SJP03532 |
2026 KLR®650 S ABS - Kawasaki
$8,699.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KB0046-3020 |
| Color | METALLIC SPARK BLACK |
| Style | Dirt Bikes |
| Vin | ML5KLEK13TDA43020 |
2025 KLR® 650 Adventure ABS - Kawasaki
$10,149.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KB0020-8860 |
| Color | Cypher Camo Beige |
| Trim Color | Metallic Matte |
| Style | Dual Sport |
2026 Versys 650 LT - Kawasaki
$11,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KB0053-1695 |
| Color | METALLIC GRAPHITE GRAY |
| Style | Street Bikes |
| Vin | ML5LEEH11TDA31695 |
2026 Ninja 650 - Kawasaki
$9,099.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KB0054-6456 |
| Color | METALLIC FLAT SPARK BLACK |
| Style | Street Bikes |
| Vin | ML5EXEP11TDAJ6456 |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KU0011-0107 |
| Color | Lime Green |
| Trim Color | Black |
| Style | Side x Side |
2025 Mule™ PRO-MX™ EPS - Kawasaki
$17,899.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KU0024-0102 |
| Color | Deep Blue |
| Trim Color | Black |
| Style | Side x Side |
2025 RIDGE® Crew HVAC - Kawasaki
$39,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KU0017-0115 |
| Color | Candy Persimmon Red |
| Trim Color | Black |
| Style | Side x Side |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KU0029-1105 |
| Color | Firecracker Red |
| Style | Side x Side |
| Vin | JKARFCF15TB501105 |
2026 Mule SX™ 4x4 XC LE - Kawasaki
$13,799.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KU0028-0259 |
| Color | METALLIC ONYX BLACK |
| Style | Side x Side |
| Vin | JK1AFET1XTTD00259 |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KU0035-2099 |
| Color | FLAT EBONY |
| Style | Side x Side |
| Vin | JKARFCE16TB502099 |
2026 KFX®50 - Kawasaki
$3,099.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KQ0016-0237 |
| Color | BRIGHT WHITE |
| Style | ATV |
| Vin | RGSWA04A6TBL20237 |
2026 Brute Force® 750 SE - Kawasaki
$16,299.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KQ0017-0662 |
| Style | ATV |
| Vin | JKAVFDS17TB500662 |
| Engine Type | V Twin |
2025 KLR® 650 S - Kawasaki
$8,399.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KB0019-8878 |
| Color | Metallic Matte Dark Green |
| Trim Color | Black |
| Style | Dirt Bikes |
2025 KX™ 250X - Kawasaki
$10,799.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | KB0016-0542 |
| Color | Lime Green |
| Trim Color | Black |
| Style | Dirt Bikes |
